
Aktuelles Wetter für Riezlern
Heute, 01.12.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Nebel | ||
Temperatur | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | % | % |
Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage
für die kommenden 2 Tage
Samstag, 02.12.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | Nebel | Nebel |
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 18 km/h | 14 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Sonntag, 03.12.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | -8 °C | -4 °C | -14 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 22 km/h | 11 km/h | 29 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |