
Aktuelles Wetter für Riezlern
Heute, 27.01.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Nebel | leicht bewölkt | schneefall |
Temperatur | -10 °C | -9 °C | -5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 14 km/h | 29 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage
für die kommenden 2 Tage
Samstag, 28.01.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | leicht bewölkt |
Temperatur | -4 °C | -12 °C | -8 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 32 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Sonntag, 29.01.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | sonnig |
Temperatur | -7 °C | -2 °C | -7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 0 km/h | 29 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |